Sc-sp04ef 700 TVL effio- e CCD chống thấm nướcCCTV PTZ dome camera với zoom quang 30x 100m ir khoảng cáchpan tilt zoom giám sát an ninh
| mô hình | Sc-sp04k | Sc-sp04d | Sc-sp04ef |
| loại máy ảnh | nhỏ ir tốc độ cao dome camera | ||
| máy ảnh | |||
| cảm biến hình ảnh | 1/2.8″ CMOS | 1/4″ CMOS 800 TVL | 1/3″ Sony CCD effio dsp |
| mô hình tín hiệu | PAL/NTSC | ||
| độ phân giải ngang | 800 TVL | 700 TVL | |
| điểm ảnh hiệu quả | 1280( h) x 720( v) | 1020( h) x 508( v) | 976( h) x 596( v) |
| tối thiểu chiếu sáng | Màu: 0,01 lux b/w: 0.001lux/0lux | ||
| S/n đài phát thanh | 60db( nâng cao) | ||
| hỗ trợ ánh sáng | On/off | ||
| cân bằng trắng | tự động | ||
| màn trập điện tử | Pal: 1/50~1/10000 giây NTSC: 1/60~1/12000 giây | ||
| HLC | hỗ trợ | ||
| giành quyền kiểm soát | Tự động/bằng tay | ||
| phản ánh | hỗ trợ | ||
| đồng bộ hệ thống | đồng bộ hóa nội bộ | ||
| ống kính | |||
| tập trung chiều dài | 3~90mm | ||
| iris | tự động | ||
| quang học tập trung | 30x( 27x, 22x) | ||
| tập trung | Tự động/bằng tay | ||
| ir | |||
| hồng ngoại Luminary | 2 chiếc tia laser ir, 6 pcs dẫn mảng | ||
| hồng ngoại bước sóng | 850 nm | ||
| chiếu sáng khoảng cách | hơn 100 m | ||
| chức năng | |||
| cài đặt trước | 255 | ||
| tuần tra theo dõi | 4 nhóm, có thể ghi lại 100 hành động | ||
| hành trình theo dõi | Tổng số 30 cài đặt trước có thể tham gia hành trình, có thể thiết lập các cài đặt trước thời gian cư trú’ | ||
| quét khác | Hỗ trợ quét ngang, Deuce quét khu vực, quét ngẫu nhiên | ||
| luân chuyển khoảng | Ngang 360 °; quay không giới hạn, dọc 180 °;, tự động đảo ngược | ||
| tốc độ quay | Nằm ngang và thẳng đứng min 0,01 °;, tối đa 200 °;/s | ||
| thông tin liên lạc | Rs-485, Pelco d, Pelco p | ||
| OSD | hỗ trợ | ||
| bộ nhớ điện phục hồi | hỗ trợ | ||
| ngôn ngữ | tiếng Anh | ||
| khác | |||
| vật liệu | vỏ nhôm | ||
| cung cấp điện | DC12V/4a | ||
| môi trường làm việc | - 20~ +50,< 95% rh | ||
| sản phẩm kích thước | 245x150x160mm | ||
| gói kích thước | 208x268x347mm | ||
| trọng lượng tịnh | 4kg | ||

